<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virkon</title>
	<atom:link href="https://virkon.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://virkon.dk</link>
	<description>Innovation &#38; Business excellence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 07:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://virkon.dk/wp-content/uploads/2017/11/virkon-favicon.png</url>
	<title>Virkon</title>
	<link>https://virkon.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114049209</site>	<item>
		<title>Mesterlig Commercial Excellence</title>
		<link>https://virkon.dk/mesterlig-commercial-excellence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Kommercialisering]]></category>
		<category><![CDATA[Salg & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[business development]]></category>
		<category><![CDATA[business excellence]]></category>
		<category><![CDATA[commercial excellence]]></category>
		<category><![CDATA[gtm]]></category>
		<category><![CDATA[kommercialisering]]></category>
		<category><![CDATA[sales excellence]]></category>
		<category><![CDATA[salgsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[strategisk salg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=41033</guid>

					<description><![CDATA[Som en erfaren virksomhedsleder og rådgiver oplever jeg den transformerende kraft af reel kommerciel ekspertise, der faciliterer kontinuerlig udvikling, bæredygtig vækst og rentabilitet. ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Har virksomheden det optimale beredskab ?</title>
		<link>https://virkon.dk/har-virksomheden-det-optimale-beredskab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beredskab]]></category>
		<category><![CDATA[Service programmer]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[beredskab]]></category>
		<category><![CDATA[beredskabsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[beredskabsplan]]></category>
		<category><![CDATA[cybersikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[forsyning]]></category>
		<category><![CDATA[forsyningskæde]]></category>
		<category><![CDATA[krisehåndtering]]></category>
		<category><![CDATA[krisekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kriseundersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivningspakker]]></category>
		<category><![CDATA[risikostyring]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhedsprogrammet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=41242</guid>

					<description><![CDATA[🧭 Beredskab skaber værdi – før, under og efter krisen
Et godt beredskab giver mere end sikkerhed – det giver tryghed, handlekraft og konkurrencefordel.
Virksomheder med plan og struktur kommer hurtigere op at stå – og har ofte lettere ved at beholde kunder og medarbejdere gennem krisen.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EU Støtte</title>
		<link>https://virkon.dk/eu-stoette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU Funding]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital søgning]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[EU Grants]]></category>
		<category><![CDATA[EU Støtte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=40160</guid>

					<description><![CDATA[Generelt er der flere kilder til rådighed for at finde EU-støttemuligheder. Ved at udforske disse og holde dig opdateret på de seneste finansieringsmuligheder, kan du øge dine chancer for at sikre finansiering til dit forsknings- eller innovationsprojekt.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EUREKA</title>
		<link>https://virkon.dk/eureka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU Funding]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital søgning]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[EU tilskud]]></category>
		<category><![CDATA[eureka]]></category>
		<category><![CDATA[eurostars]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsøgning]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=37622</guid>

					<description><![CDATA[Oplev verdens største netværk af ministerier og innovationsorganer, der er dedikeret til at støtte international forskning og udvikling (F&#038;U).]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EUROSTARS &#8211; Finansiering af internationale innovations projekter</title>
		<link>https://virkon.dk/eurostars-finansiering-af-internationale-innovations-projekter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU Funding]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital søgning]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[EU tilskud]]></category>
		<category><![CDATA[eureka]]></category>
		<category><![CDATA[eurostars]]></category>
		<category><![CDATA[funding]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://virkon.dk/wordpress/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[Eurostars er et internationalt finansieringsprogram for samarbejdsprojekter inden for forskning og udvikling (FoU), der ledes af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Som verdens største finansieringsprogram for FoU i SMV'er støtter Eurostars udviklingen af ​​innovative produkter, processer og tjenester med henblik på kommercialisering.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INNOWWIDE</title>
		<link>https://virkon.dk/innowwide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU Funding]]></category>
		<category><![CDATA[International Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital søgning]]></category>
		<category><![CDATA[Kommercialisering]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[EU tilskud]]></category>
		<category><![CDATA[eureka]]></category>
		<category><![CDATA[eurostar]]></category>
		<category><![CDATA[eurostars]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innowwide]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/wordpress/?p=2629</guid>

					<description><![CDATA[60.000 € i Direkte støtte til internationalisering INNOVWIDE- projektet har til formål at bringe europæiske højt innovative små og mellemstore virksomheder ud i de internationale markeder. Programmet giver mulighed for at søge om midler til gennemførsel af viability assessment projects (VAP) i samarbejde med lokale interessenter. Målet er at give innovative EU virksomheder mulighed for [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Strategi og Ledelse</title>
		<link>https://virkon.dk/strategi-ledelse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 10:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[SMVPro]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>
		<category><![CDATA[vækstplatform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=47566</guid>

					<description><![CDATA[Erfaringen viser, at de virksomheder, der har en dynamisk dokumenteret strategi, oplever væsentlig bedre resultater. Desuden oplever virksomhederne, at de hurtigere og mere succesfyldt får gennemført forandringer og tiltag i virksomheden, der udvikler dem mod en mere fremtidssikret og konkurrencedygtig forretningsmodel]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VIRKON Grønne kompetencer</title>
		<link>https://virkon.dk/groenne-kompetencer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 12:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grøn og Cirkulær]]></category>
		<category><![CDATA[Regulativer]]></category>
		<category><![CDATA[Service programmer]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtig]]></category>
		<category><![CDATA[cirkulær]]></category>
		<category><![CDATA[DIgitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[grøn omstilling]]></category>
		<category><![CDATA[kick-start]]></category>
		<category><![CDATA[kontinuitet]]></category>
		<category><![CDATA[smvgrøn]]></category>
		<category><![CDATA[Virkon]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhedsprogrammet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=47710</guid>

					<description><![CDATA[Den grønne omstilling er først og fremmest en organisatorisk transformation. Et udviklingsforløb der objektivt fokuserer på udvikling og tilføjelse af de kompetencer der er relevante for jeres organisation, kan være den helt rigtige måde at skabe reel fremdrift]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VIRKON Circular Kick-Start</title>
		<link>https://virkon.dk/cirkular-kick-start/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 12:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grøn og Cirkulær]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Regulativer]]></category>
		<category><![CDATA[Service programmer]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtig]]></category>
		<category><![CDATA[cirkulær]]></category>
		<category><![CDATA[DIgitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[grøn omstilling]]></category>
		<category><![CDATA[kick-start]]></category>
		<category><![CDATA[kontinuitet]]></category>
		<category><![CDATA[smvgrøn]]></category>
		<category><![CDATA[Virkon]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhedsprogrammet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=47670</guid>

					<description><![CDATA[Fra bæredygtige ambitioner til konkrete forretningsresultater]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47670</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ESG uden bureaukrati</title>
		<link>https://virkon.dk/esg-styrker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 10:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grøn og Cirkulær]]></category>
		<category><![CDATA[Regulativer]]></category>
		<category><![CDATA[Service programmer]]></category>
		<category><![CDATA[bæredygtig]]></category>
		<category><![CDATA[cirkulær]]></category>
		<category><![CDATA[DIgitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[grøn omstilling]]></category>
		<category><![CDATA[kontinuitet]]></category>
		<category><![CDATA[smvgrøn]]></category>
		<category><![CDATA[Virkon]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhedsprogrammet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=47653</guid>

					<description><![CDATA[De virksomheder, der får størst værdi af ESG, bruger ikke ESG som et compliance-projekt. De bruger ESG som et styringsværktøj til at udvikle forretningen, styrke værdikæden, reducere risici og skabe nye markedsmuligheder.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47653</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: virkon.dk @ 2026-10-31 21:39:09 by W3 Total Cache
-->