<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eureka &#8211; Virkon</title>
	<atom:link href="https://virkon.dk/tag/eureka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://virkon.dk</link>
	<description>Innovation &#38; Business excellence</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2022 10:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://virkon.dk/wp-content/uploads/2017/11/virkon-favicon.png</url>
	<title>eureka &#8211; Virkon</title>
	<link>https://virkon.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114049209</site>	<item>
		<title>EUREKA</title>
		<link>https://virkon.dk/eureka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 12:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kapital søgning]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[EU tilskud]]></category>
		<category><![CDATA[eureka]]></category>
		<category><![CDATA[eurostars]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsøgning]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=37622</guid>

					<description><![CDATA[You can submit your R&#038;D and innovation project application between 13 July 2022 and 15 September 2022 at 14:00 CEST. ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37622</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INNOWWIDE</title>
		<link>https://virkon.dk/innowwide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 12:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[International Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital søgning]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[EU tilskud]]></category>
		<category><![CDATA[eureka]]></category>
		<category><![CDATA[eurostar]]></category>
		<category><![CDATA[eurostars]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innowwide]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/wordpress/?p=2629</guid>

					<description><![CDATA[60.000 € i Direkte støtte til internationalisering INNOVWIDE- projektet har til formål at bringe europæiske højt innovative små og mellemstore virksomheder ud i de internationale markeder. Programmet giver mulighed for at søge om midler til gennemførsel af viability assessment projects (VAP) i samarbejde med lokale interessenter. Målet er at give innovative EU virksomheder mulighed for [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EUROSTARS &#8211; Finansiering af internationale innovations projekter</title>
		<link>https://virkon.dk/eurostars-finansiering-af-internationale-innovations-projekter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 11:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital søgning]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[EU tilskud]]></category>
		<category><![CDATA[eureka]]></category>
		<category><![CDATA[eurostars]]></category>
		<category><![CDATA[funding]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://virkon.dk/wordpress/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[EUROSTARS &#8211; EU program under Horizon Europe Eurostars støtter internationale innovations projekter, hvor forskning og udvikling udføres af SMV&#8217;er . Programmet støtter udviklingen af hurtigt omsættelige innovationer (produkter, processer og tjenester), der hjælper med at forbedre dagligdagen for mennesker verden over. I praksis gives der støtte på optil ca. 60% af projekters omkostninger og ca. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2391</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: virkon.dk @ 2026-07-19 14:11:28 by W3 Total Cache
-->