<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kina &#8211; Virkon</title>
	<atom:link href="https://virkon.dk/tag/kina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://virkon.dk</link>
	<description>Innovation &#38; Business excellence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2022 13:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://virkon.dk/wp-content/uploads/2017/11/virkon-favicon.png</url>
	<title>kina &#8211; Virkon</title>
	<link>https://virkon.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114049209</site>	<item>
		<title>Nyt program forbereder virksomheden på adgang til Kina og Asien</title>
		<link>https://virkon.dk/nyt-program-forbereder-virksomheden-paa-adgang-til-kina-og-asien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 06:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International Business]]></category>
		<category><![CDATA[Service programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[asean]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[eksport strategi]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=27634</guid>

					<description><![CDATA[For nordiske virksomheder er konkurrenceevnen i nærmarkederne i stigende grad relateret til evnen til internationalt samarbejde - ligesom succes for kinesiske virksomheder, på hjemmemarkedet OG andre internationale markeder influeres af evnen til at inkludere nordisk innovation, design og værdier.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27634</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Internationale samarbejdsmuligheder for Nordiske virksomheder</title>
		<link>https://virkon.dk/internationale-samarbejdsmuligheder-for-nordiske-virksomheder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 15:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kommercialisering]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=27639</guid>

					<description><![CDATA[Som verdens hurtigst voksende forbrugermarked - og den eneste store globale økonomi, der voksede sidste år - tilbyder Kina et enormt potentiale for nordiske virksomheder. ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27639</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: virkon.dk @ 2026-08-28 11:47:08 by W3 Total Cache
-->