<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smv &#8211; Virkon</title>
	<atom:link href="https://virkon.dk/tag/smv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://virkon.dk</link>
	<description>Innovation &#38; Business excellence</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 11:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://virkon.dk/wp-content/uploads/2017/11/virkon-favicon.png</url>
	<title>smv &#8211; Virkon</title>
	<link>https://virkon.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114049209</site>	<item>
		<title>Har virksomheden det optimale beredskab ?</title>
		<link>https://virkon.dk/har-virksomheden-det-optimale-beredskab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 18:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Service programmer]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[beredskab]]></category>
		<category><![CDATA[beredskabsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[beredskabsplan]]></category>
		<category><![CDATA[cybersikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[forsyning]]></category>
		<category><![CDATA[forsyningskæde]]></category>
		<category><![CDATA[krisehåndtering]]></category>
		<category><![CDATA[krisekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kriseundersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivningspakker]]></category>
		<category><![CDATA[risikostyring]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhedsprogrammet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=41242</guid>

					<description><![CDATA[🧭 Beredskab skaber værdi – før, under og efter krisen
Et godt beredskab giver mere end sikkerhed – det giver tryghed, handlekraft og konkurrencefordel.
Virksomheder med plan og struktur kommer hurtigere op at stå – og har ofte lettere ved at beholde kunder og medarbejdere gennem krisen.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41242</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Accelereret vækst forløb</title>
		<link>https://virkon.dk/accelereret-vaekst-forloeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[International Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kommercialisering]]></category>
		<category><![CDATA[Salg & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Advisory board]]></category>
		<category><![CDATA[Bestyrelse]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalsøgning]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[salg]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<category><![CDATA[SMVPro]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=29997</guid>

					<description><![CDATA[VIRKON tilbyder et rådgivningsforløb for Kommerciel Strategi, Go2Market Koncept og Markedsføring, der giver accelereret effekt på virksomhedens afsætning, indtjeningsevne, skalerbarhed og værdi]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SMV:EKSPORT tilskud på op til 150.000 kr. til eksport</title>
		<link>https://virkon.dk/smveksport-tilskud-paa-op-til-150-000-kr-til-eksport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kommercialisering]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[eksport støtte]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[investeringstilskud]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<category><![CDATA[smveksport]]></category>
		<category><![CDATA[tilskud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=40875</guid>

					<description><![CDATA[Der er en række muligheder for at accelerere virksomhedens eksport og internationalisering. SMV:EKSPORT yder tilskud til rådgivningen.

Du kan kontakte VIRKON direkte for at sikre kompetent rådgivning og optimal effekt.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DIGITALISERING VIRKER</title>
		<link>https://virkon.dk/digitaliseringspakker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 09:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[DIgitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[digitaliserings ekspert]]></category>
		<category><![CDATA[digitaliserings pakker]]></category>
		<category><![CDATA[digitaliseringsrådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[salgsmodning]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=34706</guid>

					<description><![CDATA[VIRKON ER RÅDGIVER TIL SMV:DIGITAL DIGITALISERINGSPAKKER
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SMV:Digital tilskud op til 250.000 kr. til investering i teknologi og IT</title>
		<link>https://virkon.dk/smvdigital-tilskud-250000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 06:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[DIgitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[investeringstilskud]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<category><![CDATA[smvdigital]]></category>
		<category><![CDATA[tilskud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=39744</guid>

					<description><![CDATA[Så er der  mulighed for at søge tilskud via SMVDIGITAL. Det er en enestående mulighed for at accelerere virksomhedens digitalisering og fremtidige vækstplatform.  

Du kan kontakte VIRKON direkte for at sikre kompetent rådgivning og optimal effekt.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SMV:Digital åbner 10 tilskudspuljer til der skal befordre digitalisering og automatisering.</title>
		<link>https://virkon.dk/effektiv-digitalisering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 12:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[automatisering]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[DIgitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[investeringstilskud]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<category><![CDATA[smvdigital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=39768</guid>

					<description><![CDATA[Masser af mulighed for at søge tilskud via SMVDIGITAL og accelerere virksomhedens digitalisering og fremtidige vækstplatform.  

Du kan kontakte VIRKON direkte for at sikre kompetent rådgivning og optimal effekt. 

Kom godt i mål uanset om der er tilskud eller ej.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SMV:Digital-Brexit tilskud</title>
		<link>https://virkon.dk/brexit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 08:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[International Business]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[eksport]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<category><![CDATA[smvdigital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virkon.dk/?p=38607</guid>

					<description><![CDATA[Her er ekstraordinær mulighed for at søge om tilskud til digital omstilling gennem SMV:Digital, hvis din virksomhed har oplevet fald i sin bruttofortjeneste]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EUROSTARS &#8211; Finansiering af internationale innovations projekter</title>
		<link>https://virkon.dk/eurostars-finansiering-af-internationale-innovations-projekter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 11:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital søgning]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[EU tilskud]]></category>
		<category><![CDATA[eureka]]></category>
		<category><![CDATA[eurostars]]></category>
		<category><![CDATA[funding]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://virkon.dk/wordpress/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[EUROSTARS &#8211; EU program under Horizon Europe Eurostars støtter internationale innovations projekter, hvor forskning og udvikling udføres af SMV&#8217;er . Programmet støtter udviklingen af hurtigt omsættelige innovationer (produkter, processer og tjenester), der hjælper med at forbedre dagligdagen for mennesker verden over. I praksis gives der støtte på optil ca. 60% af projekters omkostninger og ca. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Business Support Program</title>
		<link>https://virkon.dk/business-support-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Plougmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 14:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Service programmer]]></category>
		<category><![CDATA[SMV]]></category>
		<category><![CDATA[bsp]]></category>
		<category><![CDATA[smv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://virkon.dk/wordpress/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[Business Support Program Fast tilknyttet senior rådgiver 2-4 dage med rådgiveren om måneden Rådgiveren tilgængelig på telefon eller email&#160; (24/7) Planlægger, driver og implementer et forretningsudviklingsforløb i virksomheden Fokus på ’value for money’ og en kort tilbagebetalingstid Fordele Support og rådgivning løbende tilpasset behov og prioriteter Adgang til alle VIRKON kompetencer Kun erfarne rådgivere Langt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">354</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: virkon.dk @ 2026-07-21 04:48:48 by W3 Total Cache
-->